<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Małe zmiany i jeszcze mniejsze zmiany.</title>
	<atom:link href="http://ogurpad.pl/328/male-zmiany-i-jeszcze-mniejsze-zmiany/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ogurpad.pl/328/male-zmiany-i-jeszcze-mniejsze-zmiany</link>
	<description>Blog Ogura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2011 09:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: ogur</title>
		<link>http://ogurpad.pl/328/male-zmiany-i-jeszcze-mniejsze-zmiany#comment-632</link>
		<dc:creator>ogur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogurpad.pl/?p=328#comment-632</guid>
		<description>No masz rację, teraz dużo rzeczy jest takie pociągnięte czarną farbą, a on jest za jasny. Poprawię go w wolnej chwili.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No masz rację, teraz dużo rzeczy jest takie pociągnięte czarną farbą, a on jest za jasny. Poprawię go w wolnej chwili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kwako</title>
		<link>http://ogurpad.pl/328/male-zmiany-i-jeszcze-mniejsze-zmiany#comment-631</link>
		<dc:creator>kwako</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ogurpad.pl/?p=328#comment-631</guid>
		<description>Muszę przyznać, że komentarze wyglądają świetnie. :D Wcześniej te tabelki były w sumie nijakie, a teraz są bardzo oryginalne. Podoba mi się też ten ukrywający się pasek u góry (może to było już dawno, ale dopiero zauważyłem). No i sama kolumna po prawej jest wreszcie czytelna. :] Kawal dobrej roboty. Tylko do tego zacieku bym się przyczepił, bo jakoś trochę odstaje. :P Wydaje mi się, że jest zbyt jasny. Można by spróbować go zamienić na coś w stylu rozdarcia, albo dać tam taką &quot;węglową&quot; kreskę, jak są w poziomie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muszę przyznać, że komentarze wyglądają świetnie. :D Wcześniej te tabelki były w sumie nijakie, a teraz są bardzo oryginalne. Podoba mi się też ten ukrywający się pasek u góry (może to było już dawno, ale dopiero zauważyłem). No i sama kolumna po prawej jest wreszcie czytelna. :] Kawal dobrej roboty. Tylko do tego zacieku bym się przyczepił, bo jakoś trochę odstaje. :P Wydaje mi się, że jest zbyt jasny. Można by spróbować go zamienić na coś w stylu rozdarcia, albo dać tam taką &#8222;węglową&#8221; kreskę, jak są w poziomie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.188 seconds -->

